chart_банки_9a5ccd048e — Курс доллара к рублю: пик и значения
▸Промпт задачи
На графике показана динамика курса доллара к рублю (по закрытию торгов) с февраля 2022 по апрель 2023 по данным Московской биржи. Ответьте на три вопроса: 1) Какого максимального значения достигал курс и в каком примерно периоде (месяц/год)? 2) Какое значение курса подписано в самой нижней точке графика (минимум) и в каком примерно периоде это произошло? 3) Какое значение подписано в крайней правой части графика (конец периода, апрель 2023)?
| Модель | C | F | Ru | Σ | Комментарий судьи |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6-27B-FP8 | 10 | 9 | 9 | 9.8 | Числа верны, максимум корректно указан как февраль-март 2022. Хорошее пояснение. |
| Qwen3.6-35B-A3B-FP8 | 10 | 9 | 9 | 9.8 | Все факты точны, март 2022, привязка к меткам оси. Аккуратный ответ. |
| llama-scout | 10 | 9 | 9 | 9.8 | Все три числа верны: 120 (март 2022), 53,47 (июнь), 81,375. Чёткая структура. |
| Kimi K2.6 | 10 | 9 | 9 | 9.8 | Все три числа точны, март 2022, с привязкой к меткам оси. Подробно и корректно. |
| GPT-5.5 (low) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Все три значения и месяцы точны. Лаконично. |
| GPT-5.5 (medium) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Все факты верны, март/июнь/апрель. Кратко и точно. |
| GPT-5.6 Sol (low) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Верно названы 120/март, 53,47/июнь, 81,375. Кратко. |
| GPT-5.6 Sol (med) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Все значения точны, месяцы корректны. Ясный ответ. |
| GPT-5.6 Terra (low) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Все три факта точны, март/июнь/апрель. |
| GPT-5.6 Terra (high) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Числа и периоды верны. Лаконично и точно. |
| GPT-5.6 Luna (low) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Числа и периоды верны, март/июнь/апрель. Лаконично. |
| GPT-5.6 Luna (med) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Все три факта точны. Аккуратный формат. |
| GPT-5.6 Luna (high) | 10 | 8 | 9 | 9.7 | Все значения и месяцы верны. Ясно. |
| MiniMax-M3 | 9 | 10 | 10 | 9.2 | Все три числа названы верно (120, 53,47, 81,375); лишь месяц минимума указан как июль вместо конца мая — июня 2022, что является допустимой мелкой неточностью. Ответ структурирован, дополнен сводной таблицей и корректным выводом о размахе колебаний. |
| gemma-4-31b | 9 | 9 | 9 | 9.0 | Числа верны, но минимум отнесён к июлю 2022 — реально ближе к маю-июню (в пределах допуска). |
| GPT-5.6 Terra (med) | 9 | 8 | 9 | 8.9 | Числа верны, но максимум отнесён к февралю (реально март 2022). |
| Nemotron-3-Nano-Omni-30B | 9 | 7 | 8 | 8.7 | Числа верны, но максимум указан как февраль (реально март). Очень сжато. |
| diffusion-gemma | 8 | 8 | 9 | 8.1 | Числа верны, но максимум ошибочно отнесён к февралю 'сразу после начала' — пик в марте. |
Почти все модели верно назвали 120/март 2022, 53,47/весна-лето 2022 и 81,375/апрель 2023. Победитель — kimi-k2.6 за точность и привязку к меткам оси.